WAPRO Mag – Sprzedaż i magazyn
Aktualny, wydajny i nowoczesny system obsługi sprzedaży i magazynu.
- Zgodny z przepisami
- Obsługa wielu oddziałów i magazynów
- Współpraca ze sklepem internetowym
- Zarządzanie relacjami z klientem CRM
- Wygoda i szybkość sprzedaży
- Współpraca z WAPRO JPK
- Obsługa Split Payment
WAPRO Mag wspomaga wszystkie aspekty działalności handlowej firmy
Zarządzanie sprzedażą – wspieranie i automatyzacja wszystkich procesów zawiązanych z transakcjami sprzedaży (ustalenia cenników, realizacja zamówień i wystawianie dokumentów, raporty z przychodów, zysków i rentowności).
Zarządzanie magazynem – prowadzenie ewidencji towarowo-wartościowej oraz zarządzanie gospodarką magazynową firmy. Szereg narzędzi do pełnej automatyzacji pracy osób osbługujących magazyn.
Zarządzanie relacjami z klientem CRM – zarzadzanie zadaniami, kontaktami oraz korespondencją z klientem z wykorzystaniem wbudowanego programu pocztowego e-Poczta.
Moduł finansowy – umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami, wspierając przy tym operacje e-przelewów.
Zalety programu WAPRO Mag
|
|
|
|
|
|
Cennik
Licencja | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
START | pakiet jednostanowiskowy, jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik |
290,00 | 356,70 |
BIZNES | pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko – kilka oddziałów, magazynów, użytkowników |
790,00 | 971,70 |
BIZNES/STANOWISKO (2) | dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 790,00 | 971,70 |
PRESTIŻ | pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko – kilka oddziałów, magazynów, użytkowników |
1 790,00 | 2 201,70 |
PRESTIŻ/STANOWISKO (2) | dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 1 690,00 | 2 078,70 |
PRESTIŻ PLUS | pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko – kilka oddziałów, magazynów, użytkowników |
1 990,00 | 2 447,70 |
PRESTIŻ PLUS/STANOWISKO (2) | dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ PLUS | 1 890,00 | 2 324,70 |
EDUKACYJNA | pakiet edukacyjny sieciowy (tylko do celów dydaktycznych) | 20,00 | 24,60 |
(1) Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%
(2) Warunkiem rozbudowy o kolejne stanowisko jest posiadanie aktualnej wersji programu.
WAPRO Mag BIURO
Program WAPRO Mag został rozszerzony o nowy wariant – BIURO.
Wariant BIURO posiada takie same możliwości jak PRESTIŻ, pozwala jednak na prowadzenie w programie kilku firm – bez konieczności zakupu dodatkowej licencji dla każdego podmiotu. WAPRO Mag BIURO jest świetnym rozwiązaniem np. dla biur rachunkowych. System oferowany jest w licencji czasowej na 365 dni.
Cennik WAPRO Mag BIURO
Licencja | Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|---|
BIURO 5 | pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni | 2 999,00 | 3 688,77 |
BIURO 5/STANOWISKO | dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO 5 | 1 999,00 | 2 458,77 |
BIURO 10 | pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni | 5 299,00 | 6 517,77 |
BIURO 10/STANOWISKO | dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO 10 | 4 299,00 | 5 287,77 |
BIURO 15 | pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni | 6 499,00 | 7 993,77 |
BIURO 15/STANOWISKO | dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO 15 | 5 499,00 | 6 763,77 |
BIURO 20 | pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni | 7 999,00 | 9 838,77 |
BIURO 20/STANOWISKO | dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO 20 | 6 999,00 | 8 608,77 |
BIURO 30/50/100 | pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni | ||
BIURO 30/50/100 STANOWISKO | dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO 30/50/100 |
(1) Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%
Możliwości Programu
Przykłady Ekranów
- Kartoteka asortymentowa z listą szczegółów
- Edycja podstawowych informacji artykułu
- Edycja cen artykułu
- Podgląd dokumentu handlowego
- Podgląd wydruku dokumentu handlowego
- Lista dokumentów handlowych z listą pozycji w szczegółach
- Generator zamówień do dostawcy
- Lista zamówień
- Kartoteka kontrahentów
- Stany zamówień i rezerwacji towarów
- Zadania CrM
- Kalendarz zadań CrM
Minimalne Wymagania Techniczne
Instalacja jednostanowiskowa
|
Instalacja wielostanowiskowaSerwer:
Stanowisko:
|