WAPRO Hybrid – Platforma sprzedażowa B2M
Zintegrowana z WAPRO Mag internetowa platforma sprzedaży do kanałów B2B i B2C.
- Obsługa wielu magazynów
- Wielojęzyczność i wielowalutowość
- Jeden panel administracyjny
- Łatwe zarządzanie ofertą
- Prosta segmentacja klientów
- Przejrzysty cennik, brak ukrytych kosztów
Zarządzaj sprzedażą kanału hurtowego i detalicznego z Wapro Hybrid.
Wapro Hybrid to nowoczesny system sprzedaży internetowej łączący funkcje i możliwości systemów B2C i B2B. Pozwala na szybkie i sprawne uruchomienie sprzedaży Twoich produktów zarówno partnerom biznesowym jak i klientom detalicznym. Panel Wapro Hybrid zintegrowany z systemem Wapro ERP pozwala na kompleksowe zarządzanie ofertą i wygodną obsługę obu kanałów dystrybucji, a mechanizmy automatyzacji przyspieszają realizację procesów i eliminują możliwości pomyłek.
Wapro Hybrid umożliwia prostsze rozszerzenie działalności na oba kanały dystrybucji – hurtowy i detaliczny, co pozwala dotrzeć do większej ilości klientów i zwielokrotnić zyski.
Business to Many
WAPRO Hybrid to nowoczesna platforma współpracy klasy B2M, umożliwiająca szybkie uruchomienie i łatwe prowadzenie zarówno handlu hurtowego ja i detalicznego.
Pełna integracja z WAPRO Mag
Dwukierunkowa wymiana danych pozwala na zarządzanie sklepem w całości z poziomu programu magazynowo-sprzedażowego, a zamówienia rejestrowane na platformie pojawiają się jako zamówienia w WAPRO Mag.
Wapro Hybrid jako usługa
Platforma biznesowa WAPRO Hybrid jest utrzymywana w infrastrukturze własnej (Data Center) Asseco Business Solutions i rozliczana w modelu abonamentowym.
Dostępne wiele mechanizmów integracji
WAPRO Hybrid oferuje integrację z wieloma systemami płatności i przewoźnikami.
Poznaj Wapro Hybrid
Cennik
Zakres licencji | Cena netto | Cena brutto (1) |
---|---|---|
Abonament 30 dni | 849,00 / miesiąc | 1044,27 / miesiąc |
Abonament 360 dni |
9339,00 (778,25 / miesiąc) |
11486,97 (857,25 / miesiąc) |
Program lojalnościowy – abonament miesięczny |
82,00 | 100,86 |
White labelling – abonament miesięczny |
35,00 | 43.05 |
Logowanie zmian dokonanych w danych sklepu – abonament miesięczny |
109,00 | 134,07 |
(1) Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%
Zakres funkcjonalny WAPRO Hybrid
Sprzedaż |
|||||
HYBRID | |||||
baza towarów / SKU | 200 000 | ||||
warianty produktów | |||||
atrybuty | |||||
indywidualne cenniki dla klientów | |||||
aktualizacja stanów magazynowych w czasie rzeczywistym | |||||
zarządzanie użytkownikami (klienci i kontrahenci) | |||||
obsługa limitu kupieckiego | |||||
powiadomienia o dostępności towaru | |||||
targety | |||||
obsługa wielu magazynów | |||||
kalendarz realizacji zamówień | |||||
możliwość tworzenia wielu koszyków | |||||
synchronizacja rozliczeń | |||||
moduł handlowca | |||||
miękka windykacja | |||||
punkty dystrybucji | |||||
segmentacja klientów | |||||
procesy zakupowe | |||||
zapytania ofertowe | |||||
atrybuty zamówienia | |||||
SMS API | |||||
rejestracja kontrahenta na stronie sklepu | |||||
Sprzedaż zagraniczna |
|||||
HYBRID | |||||
wiele walut w jednym sklepie | |||||
wielojęzyczność | |||||
aktualizacja kursu walut z NBP | |||||
Integracja z programem magazynowo-sprzedażowym |
|||||
HYBRID | |||||
dwukierunkowa integracja z Wapro Mag w zakresie asortymentu, klientów i zamówień | |||||
zarządzanie sklepem z poziomu Wapro Mag | |||||
prezentacja faktur | |||||
prezentacja rozrachunków | |||||
Ułatwienia dla klientów / Uproszczenia / Ulepszenia |
|||||
HYBRID | |||||
logowanie przez Facebooka i Google | |||||
szybki koszyk | |||||
import zamówienia z plików | |||||
szablony zamówień | |||||
raporty sprzedażowe, finansowe i inne | |||||
zarządzanie tłumaczeniami interfejsu | |||||
zaawansowana wyszukiwarka produktów Elasticsearch | |||||
obsługa fraz alternatywnych, literówek w wyszukiwarce, podświetlenie wyszukiwanego słowa | |||||
Marketing |
|||||
HYBRID | |||||
kody rabatowe (kwotowe, procentowe) | |||||
rabaty indywidualne i grupowe | |||||
promocje i bestsellery | |||||
zaawansowane oferty promocyjne | |||||
limitowane oferty dedykowane | |||||
cross selling i up selling | |||||
newsletter | |||||
aktualności | |||||
optymalizacja pod kątem SEO | |||||
Integracje |
|||||
HYBRID | |||||
Google Analytics | |||||
Google Shopping | |||||
porównywarki cenowe | |||||
serwisy opinii | |||||
kurierzy i paczkomaty | |||||
nowoczesne płatności | |||||
Grafika |
|||||
HYBRID | |||||
darmowe szablony wyglądu sklepu | |||||
samodzielna edycja szablonu sklepu | |||||
własny szablon sklepu | |||||
sklep w wersji mobilnej | |||||
gotowe szablony wiadomości e-mail | |||||
Hosting |
|||||
HYBRID | |||||
transfer danych | bez limitu | ||||
serwer internetowy/td> | bez limitu | ||||
backup danych | |||||
subdomena w domenie abstore.pl | |||||
Fast Loading – szybkie działanie sklepu |